

| Mais Informações | Certificação do Inmetro: 110 V - UL-BR 26.0400 / 220 V - UL-BR 26.0402 |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Marcas | Brastemp |
| Tipo do Produto | Micro-Ondas |
| Peso com Embalagem (kg) | 12 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 11 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 53,1x32,4x41,6 |
| Informações para Instalação |
ATENÇÃO: Faça o aterramento do produto. Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio ou sem o prato giratório. Isso poderá causar danos irreparáveis ao produto. |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 1.2 |
| Eficiência Energética | B |
| Texto Módulo 01 | Ninguém vai acreditar que você fez essa receita no micro-ondas. Ouse como um chef com o menu pré-programado para preparar do brownie ao risoto. Para o básico, com teclas rápidas você faz do arroz ao brigadeiro. Explore como fazer essas receitas e muito mais via QR Code |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Função Multi Preparos |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Multi.jpg |
| Texto Módulo 02 | Mais espaço, mais possibilidades. Com design slim e capacidade interna de 23L, aquece recipientes maiores e tem o tamanho ideal para sua cozinha. |
|---|---|
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Design.jpg |
| Título Módulo 02 | Design Slim |
| Texto Módulo 03 | Escolha o alimento, selecione o peso e deixe o micro-ondas conduzir tudo com precisão. Ele indica quando mexer para garantir descongelamento uniforme, com carnes sem bordas ressecadas ou centro gelado. Resultado no ponto certo, com performance que transforma a experiência na sua cozinha. |
|---|---|
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Descongelamento.jpg |
| Título Módulo 03 | Descongelamento Perfeito |
| Título Módulo 04 | 10 Níveis de Potência |
|---|---|
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Painel_Easy.jpg |
| Texto Módulo 04 | Rapidez e eficiência nos seus pratos com 10 Níveis de Potência, um para cada necessidade de preparo. Garanta velocidade para pratos maiores ou máxima precisão para receitas delicadas. O poder de cozinhar no seu ritmo, com a performance Brastemp. |
| Imagem Módulo 05 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Derreter.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Em minutos, derreta chocolate ou manteiga com precisão, sem risco de queimar. O tempo e a potência já vêm programados para garantir textura uniforme e resultado perfeito que transforma suas receitas básicas em pratos gourmet. |
| Título Módulo 05 | Função Derreter |
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Selo_Inmetro_127v.pdf |
|---|---|
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Manual_Versão_Digital_4.pdf |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Selo_Inmetro_220v.pdf |
| Texto Módulo 06 | O poder do vapor para otimizar a sua rotina. Após o uso, coloque um copo com água no micro-ondas, selecione Auto Clean e pronto! O vapor auxilia na remoção da sujeira e você só finaliza com um pano. Menos arranhões e menos esforço até na hora de limpar. |
|---|---|
| Imagem Módulo 06 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Aberto_Frontal.jpg |
| Título Módulo 06 | Auto Clean |
| Imagem Módulo 07 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Tira_Odor.jpg |
|---|---|
| Título Módulo 07 | Tira Odor |
| Texto Módulo 07 | Acione o Tira Odor e o micro-ondas fica pronto para o próximo preparo. A função atua rápido e elimina cheiros, permitindo que você explore novas receitas sem se preocupar com a mistura de odores. |
| Imagem Módulo 08 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Lateral.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | Pressione a tecla “0” por 3 segundos para silenciar o micro-ondas. Ideal para aquecer o lanche da madrugada sem acordar ninguém ou simplesmente para manter sua cozinha mais silenciosa. |
| Título Módulo 08 | Modo Silêncio |
| Texto Módulo 09 | Com a Trava de Segurança, você escolhe quando o micro-ondas pode ser acionado. Aperte o botão com o cadeado por 3 segundos e evite que ele ligue acidentalmente ou altere o preparo por toques involuntários. |
|---|---|
| Imagem Módulo 09 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Frontal.jpg |
| Título Módulo 09 | Trava de Segurança |
| Profundidade sem Embalagem | 35 |
|---|---|
| Altura sem Embalagem | 26,3 |
| Largura sem Embalagem | 45,7 |
| Profundidade com Embalagem | 41,6 |
| Largura com Embalagem | 53,1 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 11 |
| Altura com Embalagem | 32,4 |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Texto modulo 10 | Você no controle do tempo. O teclado Easy Click permite definir a duração exata de cada preparo. Precisa de um pouco mais? As teclas +30s e +1min adicionam tempo com apenas um toque, mantendo o ritmo da receita. |
|---|---|
| Título modulo 10 | Easy Click |
| Imagem modulo 10 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS23AE_Painel_Easy.jpg |
| Título Instrução 1 |
ATENÇÃO: Faça o aterramento do produto. Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio ou sem o prato giratório. Isso poderá causar danos irreparáveis ao produto. |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
|
| Título Instrução 2 |
|
| Texto Instrução 2 |
|