

| Peças Compatíveis | 326051087 326051089 326051091 326063934 326063982 326064231 W10160032 W10160037 W10160089 W10160090 W10160091 W10555784 W10637047 W10649509 W10649510 W10728079 W11044172 W11044782 W11087730 W11121217 326051087 326063934 326063982 326063984 326064226 326064232 W10160038 W10160089 W10160090 W10160091 W10555784 W10637047 W10649509 W10649510 W10723646 W10788977 W11044172 W11044782 W11087730 W11121217 W11294886 |
|---|
| Textos Legais | *Comparado ao descongelamento em refrigerador ou ambiente. |
|---|---|
| Marcas | Brastemp |
| Peso com Embalagem (kg) | 17,7 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 60,8x36,6x47,8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V - 1,4kWh |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | O micro-ondas de embutir Brastemp reúne um lindo acabamento espelhado com a funcionalidade do painel Touch integrado e display LCD. Mantendo a sofisticação no acabamento, o puxador é embutido e fica oculto na parte inferior da porta. |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Design Espelhado e Puxador Embutido |
| Imagem Módulo 01 | 03-micro-ondas-brastemp-BMG45AR-produzida-1-c.jpg |
| Imagem Módulo 02 | 04-micro-ondas-brastemp-BMG45AR-detalhes-1c.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | Após o preparo, esta função mantém a comida aquecida até a hora de servir. Temperatura perfeita por mais tempo é, sem dúvida, Brastemp. |
| Label Thumb 2 | Função ativada sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos, bastando abrir e fechar a porta para destravar. |
| Título Módulo 02 | Manter Aquecido |
| Texto Módulo 03 | Com esta função você cozinha e ao mesmo tempo gratina ou doura os alimentos. Resultado impecável com uma única função. |
|---|---|
| Label Thumb 3 | Grill + micro-ondas |
| Imagem Módulo 03 | 01-micro-ondas-brastemp-BMG45AR-frontal-1c.jpg |
| Título Módulo 03 | Grill + Micro-ondas |
| Título Módulo 04 | Função Grill |
|---|---|
| Imagem Módulo 04 | 04-micro-ondas-brastemp-BMG45AR-detalhes-1c.jpg |
| Texto Módulo 04 | Deixe suas receitas mais apetitosas com a função Gril. Você pode grelhar, dourar e gratinar para adicionar mais sabor e beleza à sua receita. |
| Label Thumb 4 | Função Grill |
| Imagem Módulo 05 | 04-micro-ondas-brastemp-BMG45AR-detalhes-1c.jpg |
|---|---|
| Título Módulo 05 | Teclas Rápidas |
| Texto Módulo 05 | As teclas rápidas Pipoca, Cupcake, Risoto e Brigadeiro estão pré-programadas para estas receitas, sem ajustes de tempo nem potência. 4 receitas do dia a dia para economizar seu tempo! |
| Manual do Produto | http://brastemp2015.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/07/BMG45-Manual-de-Instru%C3%A7%C3%B5es.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/BMG45AR 127V.jpg |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/BMG45AR 220V.jpg |
| Label Thumb 6 | Mais Receitas |
|---|---|
| Imagem Módulo 06 | 02-micro-ondas-brastemp-BMG45AR-lateral-1c.jpg |
| Título Módulo 06 | Mais Receitas |
| Título Módulo 07 | Menu Descongelar |
|---|---|
| Texto Módulo 07 | Função com tempos e potências pré-regulados para descongelar feijão, carne, peixe e frango em menos tempo*. Para outros alimentos basta escolher a programação mais adequada. Precisão e eficiência para facilitar seu dia. |
| Imagem Módulo 07 | 01-micro-ondas-brastemp-BMG45AR-frontal-1c.jpg |
| Label Thumb 7 | Menu Descongelar |
| Imagem Módulo 08 | 07-micro-ondas-brastemp-BMG45AR-ambientada-1c.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | São 10 níveis de potência para selecionar o ideal para cada receita. Precisão no preparo e economia de energia. |
| Título Módulo 08 | 10 Níveis de Potência |
| Label Thumb 8 | 10 níveis de potência |
| Texto Módulo 09 | Função que permite o ajuste em 3 níveis dos sons e bipes emitidos pelo micro-ondas. |
|---|---|
| Título Módulo 09 | Função Volume |
| Label Thumb 9 | Função Volume |
| Imagem Módulo 09 | Brastemp_Micro_ondas_BMG45AR_Teclas Rapidas.png |
| ID do Vídeo | 65ob2Uhy7_c |
|---|
| Título do Texto | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Seção 01 Tipo | Acessórios para casa |
| Seção 01 Produtos | 326026625,326026588 |
| Seção 02 Tipo | Complemente sua cozinha |
| Largura com Embalagem | 60,8 |
|---|---|
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 16 |
| Largura do Nicho Interno | 73,9 |
| Profundidade sem Embalagem | 43 |
| Altura com Embalagem | 36,6 |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível, confira o similar! |
| Produtos Substitutos | BMG45AE, BMJ38AR, BMS46AR, BMO40AR |
| Texto modulo 10 | Função ativada sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos, bastando abrir e fechar a porta para destravar. |
|---|---|
| Imagem modulo 10 | Micro ondas BMG45AR_Designer Espelhado.png |
| Exibe "Whatsapp" | Exibe |
|---|
| Título Instrução 1 | Como fazer a instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
ATENÇÃO: Faça o aterramento do produto. Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio ou sem o prato giratório. Isso poderá causar danos irreparáveis ao produto. |
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 |
|
| Imagem Instrução 5 | microondas-brastemp-instrucao-embutir.jpg |
| Texto Instrução 5 |
ATENÇÃO Não instale o seu Micro-ondas dentro de armários com portas (gabinete). |
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 5 | Embutir |
| Título Instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| Texto Instrução 4 |
|
| ID do Vídeo | 65ob2Uhy7_c |
|---|