

| Dimensões Internas do Nicho de Embutir (AxLxP) | 38x56x45,5 |
|---|---|
| Marcas | Brastemp |
| Peso com Embalagem (kg) | 17,7 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 64x43x48,8 |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | O micro-ondas de embutir Brastemp tem design moderno e muita funcionalidade. O acabamento em preto traz beleza e sofisticação, e seu painel LCD é intuitivo. Além disso, a classificação A comprova sua economia e eficiência energética. |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Design Sofisticado e Intuitivo |
| Imagem Módulo 01 | microondas-brastemp-bm146ae-ambientada-1.jpg |
| Imagem Módulo 02 | microondas-brastemp-bm146ae-detalhe-2.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | As dimensões internas deste micro-ondas são adequadas para recipientes de tamanhos variados. Sua maior capacidade, aliada à versatilidade das funções, permite cozinhar mais com facilidade. |
| Título Módulo 02 | Grande Capacidade Interna |
| Imagem Módulo 03 | microondas-brastemp-bm146ae-produzida-2.jpg |
|---|---|
| Label Thumb 3 | 18 receitas pré-programadas |
| Texto Módulo 03 | Esta função traz 18 receitas do dia a dia já programadas, sem necessidade de ajustes de tempo e potência. Você agiliza sua vida e economiza seu tempo! |
| Título Módulo 03 | 18 Receitas Pré-Programadas |
| Imagem Módulo 04 | microondas-brastemp-bm146ae-produzida-1.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | Função com tempos e potências pré-regulados para descongelar feijão, carne e frango. Para outros alimentos basta escolher a programação mais adequada. Precisão e eficiência para facilitar seu dia. |
| Título Módulo 04 | Menu Descongelar |
| Label Thumb 4 | Menu Descongelar |
| Imagem Módulo 05 | microondas-brastemp-bm146ae-detalhe-1.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Função para suavizar os odores que ficam no interior do forno após o preparo dos alimentos. |
| Título Módulo 05 | Função Tira Odor |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BM146AE_Manual_Versao_Digital.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/microondas-brastemp-bm146ae-selo-inmetro-110v.jpg |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/microondas-brastemp-bm146ae-selo-inmetro-220v.jpg |
| Texto Módulo 06 | São 10 níveis de potência para selecionar o ideal para cada receita. Precisão no preparo e economia de energia. |
|---|---|
| Label Thumb 6 | Brastemp_Micro_ondas_BM146AE_Imagem_Ambientada.jpg |
| Imagem Módulo 06 | microondas-brastemp-bm146ae-detalhe-1.jpg |
| Título Módulo 06 | 10 Níveis de Potência |
| Imagem Módulo 07 | microondas-brastemp-bm146ae-imagem-modulo-7.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 07 | O Timer funciona como um temporizador. Você programa o tempo exato para, por exemplo, deixar a massa crescer antes de assar. Ao final do tempo selecionado o forno emite um sinal sonoro. Você tem exatidão no preparo e usa esse tempo para fazer outras coisas que quiser. |
| Título Módulo 07 | Timer |
| Label Thumb 7 | Timer |
| Imagem Módulo 08 | microondas-brastemp-bm146ae-imagem-modulo-8.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | Função que bloqueia os comandos do micro-ondas impedindo que ele seja acionado acidentalmente. |
| Imagem Módulo 09 | microondas-brastemp-bm146ae-ambientada-1.jpg |
|---|---|
| Label Thumb 9 | Função Volume |
| Título Módulo 09 | Função Volume |
| Texto Módulo 09 | Função que permite o ajuste em 3 níveis dos sons e bipes emitidos pelo micro-ondas. |
| Título do Texto | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Seção 01 Tipo | Acessórios para casa |
| Seção 01 Produtos | 326026625,326026588 |
| Seção 02 Tipo | Complemente sua cozinha |
| Altura sem Embalagem | 39 |
|---|---|
| Largura do Nicho Interno | 56 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 16 |
| Altura do Nicho Externo | 38 |
| Largura com Embalagem | 64 |
| Largura sem Embalagem | 59,5 |
| Profundidade sem Embalagem | 37,2 |
| Altura do Nicho Interno | 38 |
| Altura com Embalagem | 43 |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Produtos Substitutos | BM146AP, BMO40AR, BMO45AR |
| Exibe "Whatsapp" | Exibe |
|---|
| Título Instrução 1 | Como fazer a instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
ATENÇÃO: Faça o aterramento do produto. Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio ou sem o prato giratório. Isso poderá causar danos irreparáveis ao produto. |
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 |
|
| Imagem Instrução 5 | microondas-brastemp-instrucao-embutir.jpg |
| Texto Instrução 5 |
ATENÇÃO Não instale o seu Micro-ondas dentro de armários com portas (gabinete). |
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 5 | Embutir |
| Título Instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| Texto Instrução 4 |
|