

| Peças Compatíveis | 326051089 326051091 326051102 326060306 W10313490 W10313529 W10330132 W10563553 W10563572 W10563574 W10563577 W10563579 W10563581 W10563584 W10563645 W10563650 W10563677 W10563678 W10619261 W10646264 W10650758 W10788977 W10788986 W11294886 326051089 326051091 326051102 326060306 W10313490 W10313529 W10330132 W10563553 W10563572 W10563574 W10563577 W10563579 W10563581 W10563584 W10563645 W10563650 W10563677 W10563678 W10619261 W10646264 W10650758 W10788977 W10788986 W11294886 |
|---|
| Marcas | Brastemp |
|---|---|
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | O micro-ondas 20 litros tem design moderno e muita funcionalidade. São funções inteligentes, pensadas para tornar mais prático seu dia a dia na cozinha. Além disso, seu acabamento em inox espelhado é elegante e o painel digital LED intuitivo. Beleza e praticidade. |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Design e Funcionalidade |
| Imagem Módulo 01 | 3_Brastemp_Micro_ondas_BMS20AR_Imagem_3_4_1.png |
| Texto Módulo 02 | São 10 receitas salgadas e doces pré-programadas, sem necessidade de ajustar tempo e potência. Perfeitas para agilizar sua vida e economizar seu tempo. |
|---|---|
| Imagem Módulo 02 | 6_Brastemp_Micro_ondas_BMS20AR_Imagem_Detalhe_11.png |
| Título Módulo 02 | Menu Especial |
| Texto Módulo 03 | Função com opções para o preparo rápido de receitas do dia a dia, com potência e tempo pré-programados para garantir o melhor resultado. |
|---|---|
| Label Thumb 3 | Menu Dia a Dia |
| Imagem Módulo 03 | 4_Brastemp_Micro_ondas_BMS20AR_Imagem_Detalhe_9.png |
| Título Módulo 03 | Menu Dia a Dia |
| Título Módulo 04 | Funções Pré-preparo |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | Estas funções já vem programadas para descongelar carne, frango, peixe e feijão e derreter chocolate e manteiga. Tudo executado com precisão, trazendo mais rapidez no preparo de seus pratos. |
| Imagem Módulo 04 | 1_Brastemp_Micro_ondas_BMS20AR_Imagem_Frontal_7.png |
| Label Thumb 4 | Funções Pré-preparo |
| Título Módulo 05 | Função Auto Clean |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Função para facilitar a limpeza interna e eliminar os odores do micro-ondas após o preparo de refeições, de modo eficiente e seguro. |
| Imagem Módulo 05 | 2_Brastemp_Micro_ondas_BMS20AR_Imagem_Detalhe_5.png |
| Manual do Produto | https://d1ei86x16ftk6v.cloudfront.net/media/Brastemp_Micro_ondas_BMS20AR_Manual_Versao_Digital.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS20AR_Selo_Inmetro_110V.jpg |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Micro_ondas_BMS20AR_Selo_Inmetro_220V.jpg |
| Texto Módulo 06 | São 10 níveis de potência para selecionar o ideal para cada receita. Precisão no preparo e economia de energia. |
|---|---|
| Label Thumb 6 | Potência |
| Título Módulo 06 | 10 Níveis de Potência |
| Título do Texto | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Seção 01 Tipo | Acessórios para casa |
| Seção 01 Produtos | 326026625,326026588 |
| Seção 02 Tipo | Complemente sua cozinha |
| Altura sem Embalagem | 44983 |
|---|---|
| Profundidade sem Embalagem | 35.2 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 10,5 |
| Profundidade com Embalagem | 38 |
| Altura do Nicho Externo | NÃO APLICÁVEL |
| Altura do Nicho Interno | NÃO APLICÁVEL |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Produtos Substitutos | BMS46AR, BMS46AB |
| Exibe "Whatsapp" | Exibe |
|---|
| Título Instrução 1 | Como fazer a instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
ATENÇÃO: Faça o aterramento do produto. Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio ou sem o prato giratório. Isso poderá causar danos irreparáveis ao produto. |
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 |
|
| Imagem Instrução 5 | microondas-brastemp-instrucao-embutir.jpg |
| Texto Instrução 5 |
ATENÇÃO Não instale o seu Micro-ondas dentro de armários com portas (gabinete). |
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 5 | Embutir |
| Título Instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| Texto Instrução 4 |
|