

| Descrição | A Máquina de Lavar Consul 9kg Branca foi pensada para facilitar sua rotina, oferecendo praticidade e economia no cuidado com as roupas do dia a dia. Com a Dosagem Econômica, o exclusivo copo dosador ajuda você a usar a quantidade certa de sabão em cada lavagem, evitando desperdícios e economizando até 70%[1].Para garantir mais tranquilidade, a Consul entrega uma lavadora feita para durar de verdade[2], com mais de 100 testes e testada por mais de 3.000 ciclos[4]. E depois da lavagem, a função Mais Secas prepara suas roupas para ficarem menos tempo[5] no varal, facilitando a secagem. |
|---|
| Cor | Branco |
|---|---|
| Textos Legais | [1] Comparando o volume de sabão em pó indicado no copo dosador para o nível "Pouco Suja" em relação ao "Muito Suja", em todos os níveis de água. [2] A durabilidade pode variar conforme condições de uso, manutenção e ambiente. Componentes internos podem apresentar desgaste ou falhas ao longo do tempo. [3] +60 testes, além dos exigidos pela regulamentação vigente. [4] Conforme testes internos de confiabilidade. [5] Comparado com o mesmo ciclo sem a função mais secas ativado. [6] Comparando o Ciclo Dia a Dia com e sem filtro de fiapos. [7] Quantidade de água extraída durante a drenagem da centrifugação intermediária do ciclo de Reuso de água com nível 4 (Alto). [8] O período de 29 minutos inclui agitação, pausa e centrifugação, excluindo o tempo de enchimento e drenagem da lavadora. [9] Menor largura (57.5cm) entre os produtos de 10kg (Fonte GFK de 2023 a 2025). [10] Considerando edredom de solteiro. |
| Marcas | Consul |
| Tipo do Produto | Lavadora de Roupas |
| Peso com Embalagem (kg) | 40 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 62x102x67 |
| Informações para Instalação |
|
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | Com o exclusivo copo dosador você sabe a quantidade certa para cada lavagem e economiza até 70%[1] de sabão. Bem pensado, não é? |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Dosagem Econômica |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Dosagem_Econmica.jpg |
| Texto Módulo 02 | Uma lavadora feita para durar de verdade[2], com +100 testes[3] e testada por +3000 ciclos[4]. |
|---|---|
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Dura_Mais.jpg |
| Título Módulo 02 | Dura mais Consul |
| Texto Módulo 03 | Função que prepara suas roupas para ficarem menos tempo[5] no varal. |
|---|---|
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Mais_Secas.jpg |
| Título Módulo 03 | Mais Secas |
| Título Módulo 04 | Filtro Anti-Fiapo |
|---|---|
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Filtro_Anti_Fiapo.jpg |
| Texto Módulo 04 | O novo sistema de filtragem da Consul retém até 50%[6] mais de fiapos, deixando a sua roupa com aparência renovada. |
| Imagem Módulo 05 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Ciclo_Reuso_de_gua.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Reutilize a água da lavagem das roupas para limpar a casa. Com esse ciclo, você reaproveita até 40L[7] para deixar a casa brilhando e ainda economiza os recursos do planeta. |
| Título Módulo 05 | Ciclo Reuso de Água |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Guia_Rapido_Vers%C3%A3o_Digital.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Selo_Inmetro_127v.png |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Manual_Versao_Digital_1.pdf |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Selo_Inmetro_220v.png |
| Texto Módulo 06 | Lava as roupas pouco sujas em apenas 29 minutos[8] e já deixa tudo pronto para estender no varal. Porque dia cheio não precisa ser sinônimo de roupa acumulada. |
|---|---|
| Imagem Módulo 06 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Ciclo_Rpido.jpg |
| Título Módulo 06 | Ciclo Rápido |
| Imagem Módulo 07 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Dispenser_SuperFcil.jpg |
|---|---|
| Título Módulo 07 | Dispenser Super Fácil |
| Texto Módulo 07 | O exclusivo dispenser central é fácil de limpar e distribui o sabão e o amaciante por igual, evitando manchas. |
| Imagem Módulo 08 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Compacta.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | Tamanho compacto[9] que cabe no seu espaço e ainda dá conta de todas as roupas da família, incluindo edredons[10]. |
| Título Módulo 08 | +Compacta |
| Texto Módulo 09 | Com 16 ciclos, a Lavadora Consul lava de tudo, das roupas mais delicadas aos edredons, pra você não se preocupar. |
|---|---|
| Imagem Módulo 09 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Ciclos_de_Lavagem.jpg |
| Título Módulo 09 | 16 Ciclos de Lavagem |
| Profundidade sem Embalagem | 65 |
|---|---|
| Altura sem Embalagem | 101 |
| Largura sem Embalagem | 58 |
| Profundidade com Embalagem | 62 |
| Largura com Embalagem | 62 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 38 |
| Altura com Embalagem | 102 |
| Texto modulo 10 | Quer economizar água? O nível fácil te ajuda a identificar o nível correto. É só olhar na régua dentro do cesto. |
|---|---|
| Título modulo 10 | Nível Fácil |
| Imagem modulo 10 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWM09AB_Nvel_Fcil.jpg |
| Título Instrução 1 | Como fazer a instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
|
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 |
|
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| Texto Instrução 4 |
|