

| Textos Legais | TEXTO LEGAL 1 [1] Conforme instruções de lavagem no guia rápido do produto. Teste interno com edredom unica face King Size (2,7 m x 2,8 m; 3,8 kg; 180 fios). TEXTO LEGAL 2 [2] Comparando o volume de sabão em pó indicado no copo dosador para o nível "Pouco Suja" em relação ao "Muito Suja", em todos os níveis de água. TEXTO LEGAL 3 [3] Produto classificado como IPX4 de acordo com a cláusula 7.1 da NBR NM-IEC 335-1 e NM-IEC 60335-2-4. |
|---|---|
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 71x103x76 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V/220V: 0.51 (kWh/Ciclo) |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | Reaproveite a água usada na lavadora para outros usos na sua casa, economizando recursos do planeta. |
|---|---|
| Label Thumb 1 | Lavagem Econômica |
| Título Módulo 01 | Lavagem Econômica |
| Imagem Módulo 01 | 14_Consul_Lavadora_CWK17AB_Imagem_Produzida.jpg |
| Imagem Módulo 02 | lavadora-consul-cwk17ab-superior-fechada-1.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | Quer economizar água? O nível fácil ajuda você saber o nível correto. É só olhar na régua dentro do cesto. |
| Label Thumb 2 | Nível Fácil |
| Título Módulo 02 | Nível Fácil |
| Texto Módulo 03 | Bem pensado até para cuidar do seu Edredom King Size [1] |
|---|---|
| Label Thumb 3 | Ciclo Edredom |
| Imagem Módulo 03 | lavadora-consul-cwk17ab-superior-aberta-1.jpg |
| Título Módulo 03 | Ciclo Edredom |
| Título Módulo 04 | Dosagem Econômica |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | Saiba a medida ideal de sabão em pó para cada lavagem e economize até 70% de sabão[2] com o exclusivo copo dosador. |
| Imagem Módulo 04 | lavadora-consul-cwk17ab-detalhe-4.jpg |
| Label Thumb 4 | Dosagem Econômica |
| Título Módulo 05 | Dispenser Limpa Fácil |
|---|---|
| Imagem Módulo 05 | lavadora-consul-cwk17ab-detalhe-3.jpg |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWK17AB_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWK17AB_Selo_Digital_Inmetro_127v.jpg |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWK17AB_Manual_Versão_Digital_1.pdf |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Lavadora_CWK17AB_Selo_Digital_Inmetro_220v.jpg |
| Texto Módulo 06 | Mais performance para lavagem de itens grandes e molho que remove manchas difíceis. |
|---|---|
| Label Thumb 6 | Limpeza Pesada |
| Imagem Módulo 06 | lavadora-consul-cwk17ab-ambientada-1.jpg |
| Título Módulo 06 | Limpeza Pesada |
| Título Módulo 07 | Painel Resistente a Água |
|---|---|
| Texto Módulo 07 | Painel Resistente a Água. |
| Imagem Módulo 07 | lavadora-consul-cwk17ab-painel-1.jpg |
| Label Thumb 7 | Painel Resistente a Água |
| Título Módulo 08 | 16 Ciclos de Lavagem |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | Diversas opções de lavagem para as suas roupas, desde as mais delicadas, até as mais pesadas. |
| Imagem Módulo 08 | lavadora-consul-cwk17ab-painel-2.jpg |
| Label Thumb 8 | 16 Ciclos de Lavagem |
| Título do Grupo | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Seção 01 Tipo | Detalhes que completam |
| Seção 01 Produtos | 326026634,326026637,326026616 |
| Seção 02 Tipo | Copo Extra |
| Descontinuado | Sim |
|---|
| Profundidade sem Embalagem | 74 |
|---|---|
| Altura sem Embalagem | 103 |
| Largura sem Embalagem | 68 |
| Profundidade com Embalagem | 76 |
| Largura com Embalagem | 71 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 43 |
| Altura com Embalagem | 103 |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Título Instrução 1 | Como Fazer a Instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 | ATENÇÃO: Para sua segurança, o seu produto deve
|
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 |
|
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 4 | Recomendações para a Instalação |
| Texto Instrução 4 |
|