
| Textos Legais | [1] Com base no consumo de 32,5 ml de sabão concentrado por lavagem na capacidade máxima. [2] De acordo com teste realizado pelo Laboratório Armstrong Forensic, por meio da análise de resistência à propagação de bactérias em tira de tecido padrão contendo as seguintes bactérias: Staphylococcus aureus (ATCC 6538); Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) e Klebsiella pneumoniae. [3] Teste realizado com edredom dupla face, tamanho Queen (2,40m X 2,60 m), em tecido 100% algodão e enchimento 100% poliéster. [4] De acordo com teste interno, realizado com manchas de vinho tinto, sangue bovino, gordura, cacau e carvão. |
|---|---|
| Marcas | Brastemp |
| Peso com Embalagem (kg) | 114 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 74x99x88 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 0,46 |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | Com o sistema de Auto Dosagem, você abastece uma vez e lava por até 61 ciclos¹. A máquina calcula a quantidade ideal de sabão para cada carga, evitando desperdícios. |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Dispenser de Auto Dosagem |
| Label Thumb 1 | Dispenser Auto Dosagem |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BNF15AS_Imagem_Produzida_Auto_Dosagem_2.jpg |
| Texto Módulo 02 | O ciclo começou e você lembrou de mais roupas? Sem problemas. Pause o processo e adicione peças, sem precisar esperar uma nova lavagem. É mais flexibilidade para a sua rotina. |
|---|---|
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Lavadora-de-roupas-Brastemp-BNF15AS-Produzida-Mais-Roupas.jpg |
| Título Módulo 02 | Mais Roupas |
| Label Thumb 2 | Mais Roupas |
| Texto Módulo 03 | Agora, você é quem decide o melhor momento de retirar a roupa da máquina, podendo deixá-las lá por até 12 horas após o ciclo. Durante esse tempo, a combinação de movimentos suaves com vapor impede vincos, amassados e odores causados por germes e bactérias, oferecendo mais liberdade e praticidade na sua rotina de lavagem. |
|---|---|
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Lavadora-de-roupas-Brastemp-BNF15AS-Painel-Digital-Full-Touch.jpg |
| Label Thumb 3 | Volto Logo |
| Título Módulo 03 | Volto Logo com Vapor |
| Título Módulo 04 | Ciclo Antibactéria |
|---|---|
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Lavadora-de-roupas-Brastemp-BNF15AS-Ciclo-Antibacteria.jpg |
| Texto Módulo 04 | Mais limpeza e proteção na sua rotina de lavagem. Ciclo que remove até 99,99%² das bactérias dos tecidos, eliminando sujeiras e bactérias resistentes. |
| Label Thumb 4 | Ciclo Antibactéria |
| Imagem Módulo 05 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Lavadora-de-roupas-Brastemp-BNF15AS-Produzida-Ciclo-Edredom.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Agora você não precisa mais ir à lavanderia para lavar peças volumosas. Cama, banho, jeans, casaco e até edredom queen³: lave tudo em casa com um ciclo exclusivo que garante uma lavagem segura e eficiente. |
| Título Módulo 05 | Ciclo Edredom |
| Guia Rápido | http://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/brastemp-lavadora-bnf15as-guia-rapido.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | http://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BNF15AS_Selo_Inmetro_127v.jpg |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp-Lavadora-BNF15AS-Manual-Uso.pdf |
| Texto Módulo 06 | Ao ativar a função, jatos de vapor entram em ação durante a lavagem, facilitando a remoção das manchas mais difíceis. |
|---|---|
| Label Thumb 6 | Limpeza à Vapor |
| Imagem Módulo 06 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BNF15AS_Imagem_Detalhe_Painel_funcoes__1.png |
| Título Módulo 06 | Limpeza à Vapor |
| Imagem Módulo 07 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BNF15AS_Imagem_Detalhe_Painel_Frontal__2.png |
|---|---|
| Título Módulo 07 | Painel Digital e Full Touch |
| Texto Módulo 07 | O painel moderno e intuitivo permite acessar todas as funções da lavadora de forma simples, rápida e eficiente. |
| Label Thumb 7 | Painel Digital e Full Touch |
| Imagem Módulo 08 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BNF15AS_Imagem.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | O acessório perfeito para melhorar a ergonomia de sua máquina e ainda guardar os produtos de limpeza. |
| Título Módulo 08 | Pedestal |
| Label Thumb 8 | Pedestal |
| Diferencial 02 | . |
|---|---|
| Diferencial 01 | . |
| Diferencial 03 | . |
| Profundidade sem Embalagem | 74 |
|---|---|
| Altura sem Embalagem | 98 |
| Largura sem Embalagem | 69 |
| Profundidade com Embalagem | 88 |
| Largura com Embalagem | 74 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 113 |
| Altura com Embalagem | 99 |
| Título Instrução 1 | Como Fazer a Instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 | ATENÇÃO: Para sua segurança, o seu produto deve |
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 |
|
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 4 | Recomendações para a Instalação |
| Texto Instrução 4 |
|