

| Mais Informações | Nível Automático de Água: Sim Função Esterilização: Não Desligamento Automático: Não Reutilização de Água: Não Pré-lavagem: Não Molho: Sim Seleção por Tipo de Roupa: Sim Trava de Segurança: Não Função Nível de Sujeira: Sim Função Agitação Delicada: Sim Função Autolimpeza: Não Função Turbo Lavagem: Não Seleção por Cor de Roupa: Sim Lava Edredom: Sim Acompanhamento das Etapas: Sim Avança Etapas: Sim Adiar Início: Não Pausa: Não Número de Enxágues: 2 Economia de Sabão: Não Ciclo para Amaciante: Não Velocidade de Centrifugação (rpm): 750 |
|---|---|
| Textos Legais | [1] Conforme teste interno de percepção realizado com 41 manchas em água fria e 44 em água quente em tecido de algodão. Verifique a lista de manchas testadas no guia rápido do produto. [2] Conforme instruções de lavagem no guia rápido do produto. [3] Economia de água calculada com base em 2kg de carga no nível de água 4 vs. nível automático. [4] Teste realizado com edredom dupla face solteiro 200 fios, tecido 100% algodão, enchimento 100% poliéster e dimensões 1,60m x 2,4 m nas configurações padrão do ciclo, utilizando as quantidades de detergente em pó/líquido e amaciante recomendados. [5] Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora. Teste interno realizado em tecidos meia-malha (Jersey), 94% algodão, 6% elastano. [6] Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora por meio de teste interno. [7] Ciclo 9,8% dB mais silencioso comparado ao ciclo dia a dia no nível de água extra baixo. [8] Comparado ao ciclo ""dia a dia"" na configuração padrão da mesma lavadora por meio de teste interno. [9] Produto classificado como IPX4 de acordo com a cláusula 7.1 da NBR NM-IEC 335-1 e NM-IEC 60335-2-4. |
| Marcas | Brastemp |
| Peso com Embalagem (kg) | 38,5 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 67x107,5x72 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Informações para Instalação | Localização do Cabo de Alimentação (Visão Frontal): Superior Esquerdo Comprimento Aproximado da Mangueira de Entrada (cm): 100 Localização da Entrada de Água (Visão Frontal): Superior Direito Localização da Saída de Água (Visão Frontal): Superior Direito Comprimento Aproximado da Mangueira de Saída (cm): 85 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V: N/A | 220V: 0,37 KWh/Ciclo |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | Com a ação da água quente, o Tira Manchas Pro oferece máxima performance de lavagem, que remove mais de 40 tipos de manchas[1], de gordura à molho de tomate. |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Ciclo Tira Manchas Pro |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_1_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Tira_Manchas.png |
| Texto Módulo 02 | A Função Água Quente potencializa a retirada de sujeira, facilitando a remoção de manchas a partir do aumento de temperatura[2]. |
|---|---|
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_2_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Água_Quente.png |
| Label Thumb 2 | Água Quente |
| Título Módulo 02 | Água Quente |
| Texto Módulo 03 | Cama, Banho, Jeans, Casaco... até Edredom[4] pode ser lavado sem preocupação e sem esforço. |
|---|---|
| Label Thumb 3 | Smart Sensor |
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_3_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Smart_Sensor.png |
| Título Módulo 03 | Smart Sensor |
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_4_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Edredom.png |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | Cama, Banho, Jeans, Casaco... até Edredom[4] pode ser lavado sem preocupação e sem esforço. |
| Título Módulo 04 | Ciclo Edredom |
| Label Thumb 4 | Ciclo Edredom |
| Imagem Módulo 05 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_5_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Antibolinhas.png |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Ciclo com agitação suave que reduz a formação de bolinhas nas roupas durante o processo de lavagem, mantendo-as com aparência de novas por mais tempo[5]. |
| Título Módulo 05 | Ciclo Antibolinhas |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Manual_Versão_Digital_1.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/17_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Selo_Inmetro_127v.jpg |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Guia_Rapido_Versão_Digital_2.pdf |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Selo_Inmetro_220v.jpg |
| Texto Módulo 06 | Etapas adicionais de enxágue removem 4x mais[6] o resíduo de sabão, reduzindo os riscos de irritação com o máximo cuidado para peles sensíveis. |
|---|---|
| Label Thumb 6 | Ciclo Antialérgico |
| Imagem Módulo 06 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_6_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Enxágue_Antialérgico.png |
| Título Módulo 06 | Ciclo Antialérgico |
| Imagem Módulo 07 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_7_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Silencioso.png |
|---|---|
| Título Módulo 07 | Ciclo Silencioso |
| Texto Módulo 07 | Lave suas roupas em qualquer horário sem preocupações. Sistema de agitação e centrifugação exclusivo, que proporciona a mesma performance com menos ruídos[7]. |
| Label Thumb 7 | Ciclo Silencioso |
| Texto Módulo 08 | Cuidado extra para tecidos delicados, com agitação suave que preserva a textura e a forma das peças mais sensíveis. |
|---|---|
| Imagem Módulo 08 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Superior_Aberta.png |
| Título Módulo 08 | Ciclo Roupas Delicadas |
| Label Thumb 8 | Ciclo Roupas |
| Texto Módulo 09 | Ciclo especial que protege as cores das roupas durante a lavagem, ajudando a preservar o brilho e a aparência original dos tecidos[8]. |
|---|---|
| Imagem Módulo 09 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_9_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Detalhe_Dispenser.png |
| Título Módulo 09 | Ciclo Cores Duradouras |
| Label Thumb 9 | Ciclo Cores |
| Diferencial 01 | . |
|---|---|
| Diferencial 02 | . |
| Diferencial 03 | . |
| Título do Texto | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Seção 01 Tipo | Filtro de Fiapos |
| Seção 01 Produtos | W10803356 |
| Largura com Embalagem | 67 |
|---|---|
| Profundidade com Embalagem | 72 |
| Largura sem Embalagem | 63 |
| Altura sem Embalagem | 106 |
| Profundidade sem Embalagem | 71 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 38 |
| Altura com Embalagem | 107,5 |
| Produtos Substitutos | BWK13AB |
|---|
| Label Thumb 10 | Cesto Inox |
|---|---|
| Texto modulo 10 | Toda modernidade do acabamento inox no interior da sua lavadora. |
| Título modulo 10 | Cesto Inox |
| Imagem modulo 10 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_10_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Superior_Aberta.png |
| Título modulo 12 | BWK13AB |
|---|---|
| Imagem modulo 12 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/--- |
| Título Instrução 1 | Como Fazer a Instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
|
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 |
|
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 4 | Recomendações para a Instalação |
| Texto Instrução 4 |
|