

| Descrição | A Geladeira Consul Frost Free de 333 litros não precisa descongelar nunca! Com Eficiência Energética comprovada e Freezer Espaçoso, tudo o que você precisa cabe sem problemas na sua geladeira. Além disso, ainda conta com a Função Turbo que acelera[2] o resfriamento da geladeira. |
|---|
| Textos Legais | [1] Quando comparado ao modelo CRM39 com etiqueta A INMETRO 2024, avaliado na norma vigente a partir de 2026. [2] Tempo de estabilização da temperatura do refrigerador pode variar dependendo da temperatura inicial da geladeira, de quantas vezes a porta é aberta nesse período e a temperatura ambiente. |
|---|---|
| Peso com Embalagem (kg) | 60.5 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 65,2x173,8x75,2 |
| Informações para Instalação | Inferior Direito |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 23.3 |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | Sua geladeira com eficiência energética comprovada que economiza até 38% de energia elétrica no ano.[1] |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Eficiência Energética |
| Label Thumb 1 | Eficiência Energética |
| Imagem Módulo 01 | Consul_Geladeira_CRM40MK_Energia.jpg |
| Texto Módulo 02 | Um freezer do tamanho que você precisa: chega de malabarismo para organizar seus congelados. |
|---|---|
| Imagem Módulo 02 | Consul_Geladeira_CRM40MK_Freezer_Espacoso.jpg |
| Título Módulo 02 | Freezer Espaçoso |
| Label Thumb 2 | Consul_Geladeira_CRM40MK_Freezer_Espacoso.jpg |
| Texto Módulo 03 | Organize suas compras de forma fácil! Com a prateleira ajustável, tudo o que você precisa cabe sem problemas na sua geladeira, da melancia inteira a garrafa de 2L. |
|---|---|
| Imagem Módulo 03 | Consul_Geladeira_CRM40MK_Altura_Flex.jpg |
| Label Thumb 3 | Altura Flex |
| Título Módulo 03 | Altura Flex |
| Título Módulo 04 | Função Turbo |
|---|---|
| Imagem Módulo 04 | Consul_Geladeira_CRM40MK_Funcao_Turbo.jpg |
| Texto Módulo 04 | Está precisando gelar rápido? É pra já! Essa função acelera[2] o resfriamento da geladeira, mesmo quando está cheia. |
| Label Thumb 4 | Função Turbo |
| Imagem Módulo 05 | Consul_Geladeira_CRM40MK_Frost_Free.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Não precisa descongelar nunca! Esse sistema impede a formação de gelo nas paredes internas e evita molhadeira na hora de limpar. |
| Título Módulo 05 | Frost Free |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM40MK_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM40MK_Selo_Inmetro_127v.pdf |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM40MK_Manual_Versão_Impressão.pdf |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM40MK_Selo_Inmetro_220v.pdf |
| Texto Módulo 06 | Espaço reservado para guardar alimentos frescos que precisam de maior refrigeração e cuidado, como frios e laticínios. |
|---|---|
| Label Thumb 6 | Espaço Extra-Frio |
| Imagem Módulo 06 | Consul_Geladeira_CRM40MK_extra_frio.jpg |
| Título Módulo 06 | Espaço Extra-Frio |
| Imagem Módulo 07 | Consul_Geladeira_CRM40MK_Gavetao_.jpg |
|---|---|
| Título Módulo 07 | Gavetão de Frutas e Legumes |
| Texto Módulo 07 | Deixe os seus alimentos frescos e delicados bem-organizados e fáceis de encontrar. |
| Label Thumb 7 | Gavetão de Frutas e Legumes |
| Título do Grupo | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Seção 01 Tipo | Novidades!! |
| Seção 02 Tipo | Acessórios |
| Profundidade sem Embalagem | 71,7 |
|---|---|
| Altura sem Embalagem | 170,5 |
| Largura sem Embalagem | 62,2 |
| Profundidade com Embalagem | 75,2 |
| Profundidade do Nicho Externo | 81,7 |
| Largura com Embalagem | 65,2 |
| Altura do Nicho Externo | 180,5 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 58.5 |
| Altura com Embalagem | 173,8 |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Título Instrução 1 | Como fazer a instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
*ATENÇÃO: sua geladeira pode ter passado por longas viagens da fábrica até a sua casa, e isso pode fazer com que ainda haja vestígios indesejados de alguns fluídos em sua tubulação. Por isso, melhor não arriscar — assim que recebê-la, deixe-a bem posicionada no local em que será usada, ajuste os pés niveladores e aguarde aproximadamente 6 horas para ligar o cabo na tomada. |
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 | ATENÇÃO: providencie o aterramento correto do produto para sua própria segurança. Isso evita acidentes com fogo, choque elétrico e outros danos pessoais. Ficou com dúvida de como fazer? Chame um eletricista da sua confiança.
|
| Texto Instrução 5 | Caso resolva embutir sua geladeira, esteja atento às distâncias mínimas recomendadas para que haja a circulação adequada de ar: 10 cm nas laterais; 10 cm no fundo; 15 cm no topo. |
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 5 | Embutir |
| Título Instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| Texto Instrução 4 | O local ideal para instalar sua geladeira é longe de fontes de calor, como fogões, fornos e/ou aquecedores. Também é indicado que não haja incidência de luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia. |