

| Descrição | A Geladeira Consul Degelo Seco é a maior do segmento* e possui eficiência energética comprovada, economizando até 13% de energia elétrica no ano.** Com 263 litros de capacidade, tem o tamanho ideal para você que busca organização e espaço interno. Além das suas prateleiras removíveis, trazendo mais praticidade na limpeza e organização de itens de diferentes tamanhos. Organize a sua geladeira como quiser! |
|---|
| Textos Legais | *Segundo a GFK para o período de 1/2024 até 12/2024 e avaliando os modelos mais vendidos do segmento de 1 porta com degelo manual. **Quando comparado ao modelo CRA30 com etiqueta A INMETRO 2024, avaliado na norma vigente a partir de 2026. ***Siga o passo a passo do manual de produto. |
|---|---|
| Peso com Embalagem (kg) | 41 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 59 X 146 X 65 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 16.7 |
| Eficiência Energética | B |
| Texto Módulo 01 | Sua geladeira com eficiência energética comprovada que economiza até 13% de energia elétrica no ano.** |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Eficiência Energética |
| Imagem Módulo 01 | Consul_Geladeira_CRA30MB_Imagem_Frontal_Frontal_png_5.png |
| Texto Módulo 02 | A maior do segmento*! Tamanho ideal para você que busca organização e espaço interno, são 263L de capacidade para quem tem pouco espaço na cozinha |
|---|---|
| Imagem Módulo 02 | Consul_Geladeira_CRA30MB_Imagem_Detalhe_Gelad_Espaçosa_jpg_4.png |
| Título Módulo 02 | Geladeira espaçosa |
| Texto Módulo 03 | Mais praticidade na limpeza e organização de itens de diferentes tamanhos. |
|---|---|
| Imagem Módulo 03 | Consul_Geladeira_CRA30MB_Imagem_Detalhe_Prat_Removível_jpg_4.png |
| Título Módulo 03 | Prateleiras removíveis |
| Imagem Módulo 04 | Consul_Geladeira_CRA30MB_Imagem_Detalhe_Pés_Reguláveis_jpg_7.png |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | A geladeira que se adapta ao seu espaço! Instale e acomode sua geladeira de forma prática, basta girar os pés até tocarem o chão. Fácil, né? |
| Título Módulo 04 | Pés reguláveis |
| Imagem Módulo 05 | Consul_Geladeira_CRA30MB_Imagem_Detalhe_Gavet_Legumes_jpg_5.png |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Deixe os seus alimentos frescos e delicados bem-organizados e fáceis de encontrar. |
| Título Módulo 05 | Gavetão de Frutas e Legumes |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRA30MB_Manual_Versão_Impressão.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRA30MB_Selo_Inmetro_127v.png |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRA30MB_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRA30MB_Selo_Inmetro_220v.png |
| Texto Módulo 06 | Degelo com um simples toque***! Economize tempo e esforço para manter sua geladeira sempre organizada. |
|---|---|
| Imagem Módulo 06 | Consul_Geladeira_CRA30MB_Imagem_Detalhe_Bot_Degelo_jpg_2.png |
| Título Módulo 06 | Botão degelo fácil |
| Título Módulo 07 | Espaço Extra-Frio |
|---|---|
| Imagem Módulo 07 | Consul_Geladeira_CRA30MB_Imagem_Detalhe_Extra_Frio_jpg_1.png |
| Texto Módulo 07 | Espaço reservado para guardar alimentos frescos que precisam de maior refrigeração e cuidado, como frios e laticínios. |
| Título Módulo 08 | Porta Ovos |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | Espaço para armazenar até 12 ovos, mantendo a organização da sua geladeira. |
| Imagem Módulo 08 | Consul_Geladeira_CRA30MB_Imagem_Detalhe_Porta_Ovos_jpg_6.png |
| ID do Vídeo | 6tVzxQqBLK4 |
|---|
| Título do Grupo | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Seção 01 Tipo | Novidades!! |
| Seção 02 Tipo | Acessórios |
| Largura com Embalagem | 59 |
|---|---|
| Profundidade com Embalagem | 65 |
| Largura sem Embalagem | 55 |
| Altura sem Embalagem | 142 |
| Profundidade sem Embalagem | 63 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 40 |
| Altura com Embalagem | 146 |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Título Instrução 1 | Como fazer a instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
*ATENÇÃO: sua geladeira pode ter passado por longas viagens da fábrica até a sua casa, e isso pode fazer com que ainda haja vestígios indesejados de alguns fluídos em sua tubulação. Por isso, melhor não arriscar — assim que recebê-la, deixe-a bem posicionada no local em que será usada, ajuste os pés niveladores e aguarde aproximadamente 6 horas para ligar o cabo na tomada. |
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 | ATENÇÃO: providencie o aterramento correto do produto para sua própria segurança. Isso evita acidentes com fogo, choque elétrico e outros danos pessoais. Ficou com dúvida de como fazer? Chame um eletricista da sua confiança.
|
| Texto Instrução 5 | Caso resolva embutir sua geladeira, esteja atento às distâncias mínimas recomendadas para que haja a circulação adequada de ar: 10 cm nas laterais; 10 cm no fundo; 15 cm no topo. |
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 5 | Embutir |
| Título Instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| Texto Instrução 4 | O local ideal para instalar sua geladeira é longe de fontes de calor, como fogões, fornos e/ou aquecedores. Também é indicado que não haja incidência de luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia. |
| ID do Vídeo | 6tVzxQqBLK4 |
|---|