

| Peças Compatíveis | 000431915 004172140 326008340 326010706 326030631 326034195 326046839 326047477 326058313 326065618 326065620 326067351 326067358 326067430 W10221052 W10242693 W10251462 W10257136 W10257566 W10259720 W10268050 W10268593 W10279058 W10296412 W10298596 W10333430 W10389786 W10402591 W10416685 W10421468 W10491351 W10507193 W10531315 W10545668 W10553783 W10618230 W10645058 W10678044 W10699246 W10733226 W10893524 W11046681 W11105100 W11311794 000431915 004172140 326008340 326010706 326030631 326034195 326046839 326047477 326058312 326065618 326065620 326067351 326067358 326067430 W10221052 W10242693 W10251462 W10257136 W10257566 W10259720 W10268050 W10268593 W10279058 W10296412 W10298596 W10333430 W10389787 W10402591 W10407112 W10416685 W10421468 W10491351 W10507193 W10531315 W10545668 W10553787 W10618230 W10645058 W10678044 W10699246 W10733226 W10893524 W11046681 W11105100 W11311794 |
|---|
| Mais Informações | "CONSUMIDOR, ESTE PRODUTO POSSUI DISPOSITIVO QUE ACUMULA ÁGUA DE DEGELO" |
|---|---|
| Marcas | Brastemp |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | Programe a temperatura que você quer em apenas um toque. Você também pode alternar entre os modos Refrigerador e Freezer. |
|---|---|
| Título Módulo 01 | Controle eletrônico de temperatura |
| Label Thumb 1 | Controle eletrônico de temperatura |
| Imagem Módulo 01 | Freezer_Brastemp_BVR28MB_Imagem_Frontal_2.jpg |
| Imagem Módulo 02 | Freezer_Brastemp_BVR28MB_Imagem_Detalhe_Painel.PNG |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | Graças ao sistema Frost Free você nunca vai precisar descongelar, porque ele faz isso sozinho. |
| Título Módulo 02 | Tecnologia Frost Free |
| Label Thumb 2 | Tecnologia Frost Free |
| Imagem Módulo 03 | Freezer_Brastemp_BVR28MB_Imagem_Lateral_1.jpg |
|---|---|
| Label Thumb 3 | Porta Reversível |
| Texto Módulo 03 | O seu Freezer Flex Brastemp pode ter a abertura da porta invertida para se adequar melhor ao seu ambiente. Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado. A primeira reversão, dentro do prazo de garantia, será executada gratuitamente. |
| Título Módulo 03 | Porta Reversível |
| Imagem Módulo 04 | Freezer_Brastemp_BVR28MB_Imagem_Frontal_Aberta_1.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | São fáceis de limpar, melhoram a visibilidade do interior da geladeira e são super resistentes. |
| Título Módulo 04 | Prateleiras de vidro temperado |
| Label Thumb 4 | Prateleiras de vidro temperado |
| Imagem Módulo 05 | Freezer_Brastemp_BVR28MB_Imagem_Frontal_2.jpg |
|---|---|
| Título Módulo 05 | Pés estabilizadores |
| Texto Módulo 05 | Pés estabilizadores fáceis de manusear. Faça o nivelamento adequado para ter o melhor desempenho do seu freezer Brastemp. |
| Manual do Produto | https://dtqtu30aguuf7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/06/BVR28MK-Manual-de-Instru%C3%A7%C3%B5es.pdf |
|---|---|
| Classificação Energética 110V | Brastemp_Freezer_BVR28MB_Selo_Inmetro2_127v.jpg |
| Guia Rápido | https://dtqtu30aguuf7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/06/BVR28MK-Guia-R%C3%A1pido.pdf |
| Classificação Energética 220V | Brastemp_Freezer_BVR28MB_Selo_Inmetro2_220v.jpg |
| Label Thumb 6 | Monitoramento eletrônico |
|---|---|
| Texto Módulo 06 | Para a sua tranquilidade o Freezer Flex Brastemp possui um sistema que monitora o próprio funcionamento. |
| Imagem Módulo 06 | Freezer_Brastemp_BVR28MB_Imagem_Detalhe_Painel.PNG |
| Título Módulo 06 | Monitoramento eletrônico |
| Condição Indisponível | Sim |
|---|---|
| Diferencial 02 | Capacidade (L) |
| Diferencial 01 | Cor |
| Link do Upgrade | /freezer-vertical-brastemp-flex-frost-free-228-litros-bvr28mk/p |
| Título do Texto | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Título do Grupo | Leve também acessórios para aproveitar o seu verão! |
| Seção 01 Tipo | Filtro Antidor |
| Seção 02 Tipo | Forma de Gelo |
| Descontinuado | Sim |
|---|
| Profundidade sem Embalagem | 69,5 |
|---|---|
| Altura sem Embalagem | 169,8 |
| Largura sem Embalagem | 63,1 |
| Profundidade com Embalagem | 72,5 |
| Largura com Embalagem | 63,3 |
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 66 |
| Altura com Embalagem | 171,5 |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto fora de catálogo. Este produto está permanentemente fora de estoque. |
| Produtos Substitutos | BVR28NB, BVR28NK |
| Exibe "Whatsapp" | Exibe |
|---|
| Título Instrução 1 | Como fazer a instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
ATENÇÃO: após posicionar seu produto no local de instalação, aguarde por quatro horas antes de ligá-lo, a fim de evitar danos. |
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 | ATENÇÃO: providencie o aterramento correto do produto para sua própria segurança. Isso evita acidentes com fogo, choque elétrico e outros danos pessoais. Ficou com dúvida de como fazer? Chame um eletricista da sua confiança.
|
| Imagem Instrução 5 | freezer-brastemp-instrucao-embutir.jpg |
| Texto Instrução 5 | Caso resolva embutir sua geladeira, esteja atento às distâncias mínimas recomendadas para que haja a circulação adequada de ar 1--- cm nas laterais; 1--- cm no fundo; 1--- cm no topo. |
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 5 | Embutir |
| Imagem Instrução 4 | freezer-brastemp-instrucao-recomendacoes.jpg |
| Título Instrução 4 | Recomendações para a instalação |
| Texto Instrução 4 | O local ideal para instalar seu freezer é longe de fontes de calor, como fogões, fornos e/ou aquecedores. Também é indicado que não haja incidência de luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia. |