

| Peças Compatíveis | 000359700 326006237 326019804 326070056 326071150 W10638541 W10638547 W10638548 W10638550 W10638551 W10638552 W10638555 000230316 000359700 326006237 326019804 326070056 326071150 W10638539 W10638541 W10638547 W10638548 W10638550 W10638551 W10638552 W10638555 |
|---|
| Mais Informações | Para medidas mais precisas, favor consultar o manual do produto. Instalação paga pelo consumidor. PROFUNDIDADE (cm): 45 LARGURA (cm): 59.8 ALTURA (cm): 56 |
|---|---|
| Marcas | Brastemp |
| Peso com Embalagem (kg) | 8,7 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 32x54x67 |
| Informações para Instalação | Prefira sempre os serviços da Rede de Assistência Técnica Brastemp para realizar desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. Se optar por não utilizar a rede de serviços Brastemp para realizar o serviço, siga as especificações descritas no manual de instruções. Antes e chamar o tecnico certifique-se de que todos os trabalho de pré-instalação necessário foram realizados (exemplo: instalação de tomada e/ou passagem para o tubo de exaustão). Verifique se a sua residência possui uma tomada exclusiva e em perfeito estado, com o novo padrão de plugue, segundo o INMETRO, para conectar o plugue do seu fogão. Certifique-se de que a parede ou móvel onde a Coifa será instalada é forte o suficiente para suportar o peso do produto. Se for instalar o produto em uma parede “dry-wall”, recomendamos que não seja realizada a instalação da sua Coifa antes de contatar um representante técnico exclusivo deste tipo de material. |
| Eficiência Energética | A |
| Texto Módulo 01 | Duplo filtro de carvão ativado e de alumínio que é removível e pode ser levado à lava-louça. |
|---|---|
| Label Thumb 1 | Duplo Filtro |
| Título Módulo 01 | Duplo Filtro |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/1_Brastemp_Coifa_BAI60BR_Imagem_Frontal.jpg |
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/2_Brastemp_Coifa_BAI60BR_Imagem_3_4.jpg |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | Você aperta um botão e pronto: a coifa fica com a potência ideal para a sua necessidade do momento. |
| Título Módulo 02 | Três Velocidades |
| Label Thumb 2 | Três velocidades |
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/3_Brastemp_Coifa_BAI60BR_Imagem_Detalhe_Lateral.jpg |
|---|---|
| Label Thumb 3 | Modo Depurador ou Exaustor |
| Título Módulo 03 | Modo Depurador ou Exaustor |
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/--- |
|---|
| Selo de Segurança | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Selo_Seguranca_Laranja_OCP_0029.pdf |
|---|---|
| Manual do Produto | https://d1ei86x16ftk6v.cloudfront.net/media/BAI60-BAI60E-BAI90-MANUAL.pdf |
| Diferencial 03 | Filtro |
|---|---|
| Diferencial 01 | Cor |
| Diferencial 02 | Velocidade |
| Condição Indisponível | Sim |
| Título do Texto | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| Seção 01 Tipo | Estilo para o seu lar |
| Seção 01 Produtos | 326026617,326026623 |
| Altura do Nicho Externo | 56 |
|---|---|
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 6,7 |
| Largura com Embalagem | 32 |
| Profundidade do Nicho Externo | 45 |
| Profundidade do Nicho Interno | 45 |
| Largura do Nicho Interno | 59,8 |
| Profundidade com Embalagem | 67 |
| Largura sem Embalagem | 59,8 |
| Altura sem Embalagem | 0 |
| Profundidade sem Embalagem | 45 |
| Altura do Nicho Interno | 56 |
| Altura com Embalagem | 54 |
| Produtos Substitutos | BAI91BR |
|---|
| Exibe "Whatsapp" | Exibe |
|---|
| Título modulo 12 | BAI91BR |
|---|---|
| Imagem modulo 12 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/--- |
| Título Instrução 1 | Como Fazer a Instalação |
|---|---|
| Texto Instrução 1 |
|
| Título Instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto Instrução 2 |
|
| Título Instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto Instrução 3 |
|
| Título Instrução 4 | Recomendações para a Instalação |
| Texto Instrução 4 |
|